Ознакомьтесь с нашим полным прайс-листом на лазерную резку. Указанные цены действительны от объема.
Стоимость 1 метра реза, руб.
Цены на лазерную резку углеродистой стали
→
Толщина металла | До 1000 м. | От 1000 м |
---|---|---|
до 1мм. | 10 | 9 |
1,5мм. | 15 | 14 |
2мм. | 19 | 17 |
2,5мм. | 21 | 19 |
3мм. | 26 | 24 |
4мм. | 41 | 37 |
5мм. | 61 | 55 |
6мм. | 92 | 83 |
7мм. | Цена договорная | Цена договорная |
8мм. | Цена договорная | Цена договорная |
Цены на лазерную резку нержавеющей стали
Толщина металла | До 1000 м. | От 1000 м |
---|---|---|
до 1мм. | 10 | 9 |
1,5мм. | 15 | 14 |
2мм. | 20 | 18 |
2,5мм. | 25 | 23 |
3мм. | 34 | 31 |
4мм. | 51 | 46 |
5мм. | 100 | 90 |
6мм. | 150 | 135 |
6мм. | Цена договорная | Цена договорная |
6мм. | Цена договорная | Цена договорная |
Цены на лазерную резку алюминия
Толщина металла | До 1000 м. |
---|---|
- | услуга временно недоступна |
Цены на лазерную резку оцинкованной стали
Толщина металла | До 1000 м. | От 1000 м |
---|---|---|
до 1мм. | 10 | 9 |
1,5мм. | 15 | 14 |